Kemampuan pemisahan presisi tinggi:
-
Pemrosesan partikel ultrahalus
Seri GF dapat memproses nanopartikel dengan ukuran partikel serendah 0,1μm, seperti pemurnian dispersi graphene, melalui optimalisasi rasio aspek (tinggi/diameter efektif drum hingga 4-8:1) dan faktor pemisahan melebihi 21.000 (GF75/105). -
Teknologi pemisahan tiga fase
Struktur pemandu multi-lapisan dipasang di dalam drum untuk mencapai pemisahan sinkron cair-cair-padat melalui gradien kepadatan, yang biasanya digunakan untuk stratifikasi pengotor, air, dan minyak biodiesel.
Kecerdasan dan stabilitas:
-
Sistem keseimbangan dinamis
Mengadopsi bantalan FAG Jerman dan motor ABB Swiss, mendukung pengoperasian berkelanjutan selama lebih dari 24 jam, dan mengontrol frekuensi getaran pada 0,1-3,7Hz untuk menghindari kerusakan geser pada sampel biologis halus (seperti plasma) -
Pembersihan online CIP
Bahan baja tahan karat 316L dan desain modular, mendukung sirkulasi bahan pembersih asam dan alkali, serta memenuhi standar farmasi GMP.
Gambar detail
Parametrik
| Model | mangkuk | Kapasitas passing (Kg/jam) | Tenaga motor (kw) | Kecepatan motor (r/mnt) | Berat Mahinec (kg) | ||||
| Diameternya | Tinggi | Volume | Kecepatan rotasi | Faktor pemisahan | |||||
| GF45 GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 25.000~50.000 | 60000 | 150 | 0.75 | 6000~12000 | 90 |
| GF75 GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000~21000 | 22500 | 500 | 1.5 | 2880 | 300 |
| GF105 GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16300~19000 | 21000 | 1500 | 2.2 | 2880 | 480 |
| GF125 GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 14000~16000 | 18000 | 2000 | 3 | 2880 | 520 |
| GQ137 GF137 | 137 | 730 | 9 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
| GF150 GQ150 | 142 | 730 | 10 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |

































